Grupa "A" Business Champions League 2019-2020 | |||
INNPRO | - | OBI Jastrzębie Zdrój | 1:6 |
1 min. 0:1 Damian Nowok (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
4 min. 0:2 Damian Nowok (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
5 min. 0:3 Jacek Frączek (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
7 min. 0:4 Jacek Frączek (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
8 min. 0:5 Damian Nowok (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
14 min. 1:5 Marek Sikora (INNPRO) | |||
18 min. 1:6 Jacek Frączek (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
AS Vending Żory | - | Tenneco Silesia | 3:2 |
3 min. 1:0 Kamil Biedrzycki (AS Vending) | |||
6 min. 1:1 Piotr Janas (Tenneco Silesia) | |||
9 min. 2:1 Andrzej Rybica (AS Vending) | |||
14 min. 2:2 Arkadiusz Suchiński (Tenneco Silesia) | |||
17 min. 3:2 Patryk Zarzyna (AS Vending) | |||
INNPRO | - | AS Vending Żory | 2:4 |
2 min. 1:0 Marek Sikora (INNPRO) | |||
12 min. 1:1 Kamil Biedrzycki (AS Vending) | |||
13 min. 1:2 Andrzej Rybica (AS Vending) | |||
13 min. 1:3 Mateusz Gidlecki (AS Vending) | |||
14 min. 2:3 Marek Sikora (INNPRO) | |||
17 min. 2:4 Mateusz Gidlecki (AS Vending) | |||
OBI Jastrzębie Zdrój | - | Tenneco Silesia | 1:4 |
2 min. 1:0 Mateusz Kopiec (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
14 min. 1:1 Paweł Baran (Tenneco Silesia) | |||
14 min. 1:2 Arkadiusz Suchiński (Tenneco Silesia) | |||
15 min. 1:3 Arkadiusz Suchiński (Tenneco Silesia) | |||
16 min. 1:4 Grzegorz Szymura (Tenneco Silesia) | |||
INNPRO | - | Tenneco Silesia | 2:7 |
1 min. 0:1 Grzegorz Szymura (Tenneco Silesia) | |||
2 min. 0:2 Paweł Baran (Tenneco Silesia) | |||
3 min. 0:3 Arkadiusz Suchiński (Tenneco Silesia) | |||
4 min. 1:3 Marek Sikora (INNPRO) | |||
6 min. 1:4 Grzegorz Szymura (Tenneco Silesia) | |||
9 min. 1:5 Arkadiusz Suchiński (Tenneco Silesia) | |||
11 min. 2:5 Benjamin Kalicki (INNPRO) | |||
13 min. 2:6 Paweł Baran (Tenneco Silesia) | |||
14 min. 2:7 Grzegorz Szymura (Tenneco Silesia) | |||
OBI Jastrzębie Zdrój | - | AS Vending Żory | 3:1 |
3 min. 1:0 Damian Nowok (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
10 min. 1:1 Kamil Biedrzycki (AS Vending) | |||
14 min. 2:0 Damian Nowok (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
16 min. 3:1 Damian Nowok (OBI Jastrzębie Zdrój) | |||
1. Tenneco Silesia | 6 pkt. 13:6 +7 | ||
2. OBI Jastrzębie Zdrój | 6 pkt. 10:6 +4 | ||
3. AS Vending | 6 pkt. 8:7 +1 | ||
4. INNPRO | 0 pkt. 5:17 -12 |
Grupa "B" Business Champions League 2019-2020 | |||
Flagowa Kraina | - | OBI Tychy | 1:1 |
16 min. 1:0 Rafał Manaj (Flagowa Kraina) | |||
17 min. 1:1 Marcin Maguda (OBI Tychy) | |||
Tenneco Rybnik | - | SAUNYONLINE.PL | 0:0 |
Flagowa Kraina | - | Tenneco Rybnik | 0:2 |
12 min. 0:1 Grzegorz Gojny (Tenneco Rybnik) | |||
18 min. 0:2 Grzegorz Gojny (Tenneco Rybnik) | |||
OBI Tychy | - | SAUNYONLINE.PL | 1:0 |
4 min. 1:0 Mateusz Lendzion (OBI Tychy) | |||
Flagowa Kraina | - | SAUNYONLINE.PL | 1:2 |
4 min. 1:0 Jan Wuwer (Flagowa Kraina) | |||
11 min. 1:1 Adam Pulchny (SAUNYONLINE.PL) | |||
17 min. 11:2 Irenusz Goleniowski (SAUNYONLINE.PL) | |||
OBI Tychy | - | Tenneco Rybnik | 4:2 |
2 min. 0:1 Grzegorz Gojny (Tenneco Rybnik) | |||
5 min. 1:1 Mateusz Lendzion (OBI Tychy) | |||
6 min. 2:1 Mateusz Lendzion (OBI Tychy) | |||
11 min. 2:2 Bartosz Dębiński (Tenneco Rybnik) | |||
17 min. 3:2 Mateusz Lendzion (OBI Tychy) | |||
18 min. 3:2 Mateusz Lendzion (OBI Tychy) | |||
1. OBI Tychy | 7 pkt. 6:3 +3 | ||
2. Tenneco Rybnik | 4 pkt. 4:4 0 | ||
3. SAUNYONLINE.PL | 4 pkt. 2:2 0 | ||
4. Flagowa Kraina | 1 pkt. 2:5 -3 |
Grupa "C" Business Champions League 2019-2020 | |||
Kaufland Dystrybucja Gliwice | - | EKO Okna | 2:2 |
3 min. 0:1 Mateusz Kurnyta (EKO Okna) | |||
4 min. 1:1 Dawid Burczyk (Kaufland Gliwice) | |||
11 min. 2:1 Łukasz Adamiuk (Kaufland Gliwice) | |||
16 min. 2:2 Tomasz Czekała (EKO Okna) | |||
Biedronka Team | - | Toyota Rybnik | 1:1 |
6 min. 1:0 Adrian Romanowski (Biedronka Team) | |||
7 min. 1:1 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
Kaufland Dystrybucja Gliwice | - | Biedronka Team | 0:5 |
3 min. 0:1 Denis Franz (Biedronka Team) | |||
5 min. 0:1 Adrian Romanowski (Biedronka Team) | |||
14 min. 0:3 Marcin Winciersz (Biedronka Team) | |||
17 min. 0:4 Paweł Walczak (Biedronka Team) | |||
18 min. 0:5 Marcin Winciersz (Biedronka Team) | |||
EKO Okna | - | Toyota Rybnik | 1:3 |
1 min. 1:0 Tomasz Czekała (EKO Okna) | |||
5 min. 1:1 Michał Janulek (Toyota Rybnik) | |||
10 min. 1:2 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
16 min. 1:3 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
Kaufland Dystrybucja Gliwice | - | Toyota Rybnik | 1:3 |
1 min. 0:1 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
9 min. 0:2 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
17 min. 1:2 Dawid Burczyk (Kaufland Gliwice) | |||
18 min. 1:3 Krzysztof Pawlaszczyk (Toyota Rybnik) | |||
EKO Okna | - | Biedronka Team | 0:2 |
4 min. 0:1 Marcin Winciersz (Biedronka Team) | |||
5 min. 0:2 Marcin Winciersz (Biedronka Team) | |||
1. Biedronka Team | 7 pkt. 8:1 +7 | ||
2. Toyota Rybnik | 7 pkt. 7:3 +4 | ||
3. EKO Okna | 1 pkt. 3:7 -4 | ||
4. Kaufland Dystrybucja Gliwice | 1 pkt. 3:10 -7 |
Grupa "D" Business Champions League 2019-2020 | |||
MPL Power | - | OBI Czeladź | 10:2 |
2 min. 1:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
3 min. 2:0 Kamil Broska (MPL Power) | |||
4 min. 3:0 Kamil Broska (MPL Power) | |||
5 min. 4:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
7 min. 5:0 Mateusz Adamczyk (MPL Power) | |||
9 min. 6:0 Kamil Broska (MPL Power) | |||
9 min. 7:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
10 min. 8:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
11 min. 9:0 Adam Ucher (MPL Power) | |||
13 min. 10:0 Adam Ucher (MPL Power) | |||
17 min. 10:1 Marcin Jaśkiewicz (OBI Czeladź) | |||
18 min. 10:2 Mateusz Bzdyga (OBI Czeladź) | |||
OIRP Katowice | - | ICE Group | 0:0 |
MPL Power | - | OIRP Katowice | 2:3 |
4 min. 1:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
8 min 1:1 Krzysztof Bogusz (OIRP Katowice) | |||
9 min. 2:1 Adam Ucher (MPL Power) | |||
12 min. 2:2 Michał Skrypko (OIRP Katowice) | |||
14 min. 2:3 Aleksander Rutkowski (OIRP Katowice) | |||
OBI Czeladź | - | ICE Group | 1:2 |
15 min. 1:0 Marcin Jaśkiewicz (OBI Czeladź) | |||
16 min. 1:1 Kamil Król (ICE Group) | |||
17 min. 1:2 Kamil Król (ICE Group) | |||
MPL Power | - | ICE Group | 12:0 |
1 min. 1:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
3 min. 2:0 Kamil Broska (MPL Power) | |||
5 min. 3:0 Mateusz Adamczyk (MPL Power) | |||
8 min. 4:0 Kamil Broska (MPL Power) | |||
8 min. 5:0 Mateusz Jerc (MPL Power) | |||
9 min. 6:0 Kamil Broska (MPL Power) | |||
12 min. 7:0 Adam Ucher (MPL Power) | |||
15 min. 8:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
16 min. 9:0 Szymon Węgrzyk (MPL Power) | |||
16 min. 10:0 Adam Ucher (MPL Power) | |||
17 min. 11:0 Mateusz Stawinoga (MPL Power) | |||
18 min. 12:0 Adam Ucher (MPL Power) | |||
OBI Czeladź | - | OIRP Katowice | 0:3 |
7 min. 0:1 Mariusz Nawrat (OIRP Katowice) | |||
10 min 0:2 Aleksander Rutkowski (OIRP Katowice) | |||
11 min. 0:3 Krzysztof Bogusz (OIRP Katowice) | |||
1. OIRP Katowice | 7 pkt. 6:2 +4 | ||
2. MPL Power | 6 pkt. 24:5 +19 | ||
3. ICE Group | 4 pkt. 2:13 -9 | ||
4. OBI Czeladź | 0 pkt. 3:15 -12 |
04.11.2019 godz. 16.45 grupa "C": Biedronka Team, EKO Okna, Toyota Rybnik, Kaufland Dystrybucja Gliwice,
04.11.2019 godz. 19.00 grupa "D": OIRP Katowice, ICE Group, MPL Power, OBI Czeladź.