Grupa "E" FINAŁOWA Business Champions League 2019-2020 | |||
EKO Okna | - | Biedronka Team | 2:5 |
0:1 Krzysztof Baszczyński (Biedronka Team) | |||
0:2 Krzysztof Baszczyński (Biedronka Team) | |||
0:3 Robert Ogonowski (Biedronka Team) | |||
0:4 Dawid Kłosek (Biedronka Team) | |||
1:4 Dariusz Mańka (EKO Okna) | |||
2:4 Dariusz Mańka (EKO Okna) | |||
2:5 Marcin Winciersz (Biedronka Team) | |||
Kaufland Dystrybucja | - | OBI Tychy | 1:2 |
0:1 Marcin Maguda (OBI Tychy) | |||
1:1 Dawid Burczyk (Kaufland Gliwice) | |||
1:2 Marcin Maguda (OBI Tychy) | |||
EKO Okna | - | Kaufland Dystrybucja | 1:0 |
1:0 Dariusz Mańka (EKO Okna) | |||
Biedronka Team | - | OBI Tychy | 3:1 |
1:0 Krzysztof Studnik (Biedronka Team) | |||
2:0 Dawid Kłosek (Biedronka Team) | |||
2:1 Marcin Maguda (OBI Tychy) | |||
3:1 Krzysztof Baszczynski (Biedronka Team) | |||
EKO Okna | - | OBI Tychy | 4:1 |
1:0 Dariusz Mańka (EKO Okna) | |||
2:0 Szymon Łagiewski sam. (EKO Okna) | |||
3:0 Mateusz Kurnyta (EKO Okna) | |||
4:0 Tomasz Czekała (EKO Okna) | |||
4:1 Marcin Maguda (OBI Tychy) | |||
Biedronka Team | - | Kaufland Dystrybucja | 5:3 |
1:0 Paweł Walczak (Biedronka Temat) | |||
1:1 Mateusz Doziel (Kaufland Dystrybucja) | |||
2:1 Marcin Winciersz (Biedronka Team) | |||
3:1 Robert Ogonowski (Biedronka Team) | |||
4:1 Dawid Kłosek (Biedronka Team) | |||
4:2 Krzysztof Studnik sam. (Kaufland Dystrybucja) | |||
5:2 Paweł Walczak (Biedronka Team) | |||
5:3 Dawid Burczyk (Kaufland Dystybucja) | |||
1. Biedronka Team | 9 pkt. 13:6 +7 | ||
2. EKO Okna | 6 pkt. 7:6 +1 | ||
3. OBI Tychy | 3 pkt. 4:8 -4 | ||
4. Kaufland Dystrybucja Gliwice | 0 pkt. 4:8 -4 |
Grupa "F" FINAŁOWA Business Champions League 2019-2020 | |||
Flagowa Kraina | - | Toyota Rybnik | 1:2 |
0:1 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
0:2 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
1:2 Jan Wuwer (Flagowa Kraina) | |||
OIRP Katowice | - | Tenneco Silesia | 2:0 |
1:0 Krzysztof Bogusz (OIRP Katowice) | |||
2:0 Marcin Kałat (OIRP Katowice) | |||
Flagowa Kraina | - | OIRP Katowice | 2:0 |
1:0 Tomasz Kiełkowski (Flagowa Kraina) | |||
2:0 Rafał Ciuberek (Flagowa Kraina) | |||
Toyota Rybnik | - | Tenneco Silesia | 2:0 |
1:0 Zbigniew Dyczka (Toyota Rybnik) | |||
2:0 Dawid Pochcioł (Toyota Rybnik) | |||
Flagowa Kraina | - | Tenneco Silesia | 2:1 |
0:1 Piotr Janas (Tenneco Silesia) | |||
1:1 Jan Wuwer (Flagowa Kraina) | |||
2:1 Rafał Manaj (Flagowa Kraina) | |||
Toyota Rybnik | - | OIRP Katowice | 2:2 |
1:0 Zbigniew Dyczka (Toyota Rybnik) | |||
2:0 Kamil Wawoczny (Toyota Rybnik) | |||
2:1 Mariusz Nawrot (OIRP Katowice) | |||
2:2 Marcin Kałat (OIRP Katowice) | |||
1. Toyota Rybnik | 7 pkt. 6:3 +3 | ||
2. Flagowa Kraina | 6 pkt. 5:3 +2 | ||
3. OIRP Katowice | 4 pkt. 4:4 0 | ||
4. Tenneco Silesia | 1 pkt. 1:6 -5 | ||
20 styczeń 2020 o godz. 16:45 - grupa "G" POCIESZENIA: OBI Jastrzębie Zdrój, Tenneco Rybnik, INNPRO, AS Vending Żory
20 styczeń 2020 o godz. 19.00 - grupa "H" POCIESZENIA: OBI Czeladź, Saunyonline.pl, ICE Group, MPL Power